A3 · Talent Intelligence
AI 教師招募與媒合中心
履歷與證照自動擷取,依地區、經驗、可到職日,AI 一鍵推薦最合適園所。缺師風險提前 90 天預警。
現有缺師
23名
候選人池
50
AI 媒合分數 > 80
22位
30 天內可到職
18位
園所缺師風險
AI 預警 · 未來 90 天
保進 新莊幸福園3 名
25
AI 推薦 6 位候選人 · 平均媒合分數 82
哈波特 高雄美術館3 名
25
AI 推薦 6 位候選人 · 平均媒合分數 82
保進 板橋文化園2 名
50
AI 推薦 4 位候選人 · 平均媒合分數 78
保進 台中北屯園2 名
50
AI 推薦 4 位候選人 · 平均媒合分數 78
愛堡 板橋托嬰2 名
50
AI 推薦 4 位候選人 · 平均媒合分數 78
哈波特 內湖分校2 名
50
AI 推薦 4 位候選人 · 平均媒合分數 78
哈波特 台中七期2 名
50
AI 推薦 4 位候選人 · 平均媒合分數 78
保進 內湖園1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
保進 桃園藝文園1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
保進 高雄美術園1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
愛堡 內湖托嬰1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
愛堡 台中七期托嬰1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
愛堡 高雄農十六托嬰1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
哈波特 信義旗艦1 名
75
AI 推薦 2 位候選人 · 平均媒合分數 74
候選人
50 位候選人 · AI 依缺師需求排序
| 姓名 | 職缺 | 年資 | 地區 | AI 媒合園 | 分數 | 階段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
王小明 A-5100 | 幼教老師 | 9 年 | 台北 · 大安 | 愛堡 大安托嬰中心 | 99 | 面試安排 |
黃詩涵 A-5101 | 幼教老師 | 6 年 | 台北 · 內湖 | 哈波特 內湖分校 | 60 | 試教 |
吳承恩 A-5102 | 托嬰保育員 | 8 年 | 高雄 · 鼓山 | 愛堡 高雄農十六托嬰 | 89 | 面試安排 |
楊淑芬 A-5103 | 園長 | 10 年 | 台中 · 西屯 | 愛堡 台中七期托嬰 | 80 | 試教 |
洪志偉 A-5104 | 幼教老師 | 8 年 | 台北 · 內湖 | 愛堡 內湖托嬰 | 90 | 婉拒 |
曾郁婷 A-5105 | 美語老師 | 0 年 | 新北 · 板橋 | 愛堡 板橋托嬰 | 60 | 婉拒 |
呂彥廷 A-5106 | 園長 | 4 年 | 新竹 · 竹北 | 保進 竹北園 | 99 | 面試安排 |
陳美雅 A-5107 | 園長 | 7 年 | 台中 · 西屯 | 哈波特 台中七期 | 52 | 婉拒 |
張家瑋 A-5108 | 幼教老師 | 7 年 | 台北 · 內湖 | 愛堡 內湖托嬰 | 86 | 錄取 |
周映萱 A-5109 | 園長 | 8 年 | 新竹 · 竹北 | 保進 竹北園 | 86 | 試教 |
蔡宗翰 A-5110 | 幼教老師 | 7 年 | 台北 · 大安 | 愛堡 大安托嬰中心 | 98 | AI 初審 |
劉育誠 A-5111 | 幼教老師 | 8 年 | 桃園 · 青埔 | 愛堡 桃園青埔托嬰 | 69 | AI 初審 |
廖建華 A-5112 | 托嬰保育員 | 11 年 | 台中 · 西屯 | 愛堡 台中七期托嬰 | 71 | 試教 |
彭欣妤 A-5113 | 園長 | 1 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 59 | 婉拒 |
林俊宏 A-5114 | 園長 | 1 年 | 高雄 · 鼓山 | 保進 高雄美術園 | 51 | 錄取 |
李佳蓉 A-5115 | 托嬰保育員 | 0 年 | 高雄 · 鼓山 | 保進 高雄美術園 | 54 | 面試安排 |
許家豪 A-5116 | 園長 | 3 年 | 台北 · 內湖 | 保進 內湖園 | 65 | 面試安排 |
郭雅雯 A-5117 | 園長 | 0 年 | 台中 · 西屯 | 哈波特 台中七期 | 75 | AI 初審 |
何家瑜 A-5118 | 園長 | 0 年 | 台中 · 北屯 | 保進 台中北屯園 | 60 | 面試安排 |
潘怡君 A-5119 | 美語老師 | 9 年 | 台北 · 信義 | 保進 信義旗艦園 | 90 | 面試安排 |
王小明 A-5120 | 美語老師 | 7 年 | 台中 · 北屯 | 保進 台中北屯園 | 54 | AI 初審 |
黃詩涵 A-5121 | 行政助理 | 9 年 | 台北 · 大安 | 愛堡 大安托嬰中心 | 77 | 婉拒 |
吳承恩 A-5122 | 美語老師 | 10 年 | 桃園 · 青埔 | 愛堡 桃園青埔托嬰 | 91 | 面試安排 |
楊淑芬 A-5123 | 美語老師 | 5 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 78 | 錄取 |
洪志偉 A-5124 | 美語老師 | 1 年 | 台北 · 信義 | 保進 信義旗艦園 | 72 | 錄取 |
曾郁婷 A-5125 | 園長 | 7 年 | 新竹 · 竹北 | 保進 竹北園 | 55 | 面試安排 |
呂彥廷 A-5126 | 行政助理 | 0 年 | 新北 · 新莊 | 保進 新莊幸福園 | 61 | 婉拒 |
陳美雅 A-5127 | 園長 | 10 年 | 台北 · 信義 | 保進 信義旗艦園 | 57 | 面試安排 |
張家瑋 A-5128 | 美語老師 | 11 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 86 | 錄取 |
周映萱 A-5129 | 美語老師 | 0 年 | 高雄 · 鼓山 | 哈波特 高雄美術館 | 88 | 錄取 |
蔡宗翰 A-5130 | 美語老師 | 8 年 | 台北 · 內湖 | 哈波特 內湖分校 | 95 | 試教 |
劉育誠 A-5131 | 園長 | 9 年 | 台北 · 大安 | 愛堡 大安托嬰中心 | 95 | 婉拒 |
廖建華 A-5132 | 行政助理 | 10 年 | 台北 · 內湖 | 保進 內湖園 | 88 | 試教 |
彭欣妤 A-5133 | 美語老師 | 1 年 | 新竹 · 竹北 | 保進 竹北園 | 95 | 試教 |
林俊宏 A-5134 | 托嬰保育員 | 1 年 | 台北 · 內湖 | 愛堡 內湖托嬰 | 90 | AI 初審 |
李佳蓉 A-5135 | 托嬰保育員 | 2 年 | 台北 · 內湖 | 愛堡 內湖托嬰 | 85 | 試教 |
許家豪 A-5136 | 園長 | 9 年 | 台中 · 西屯 | 哈波特 台中七期 | 92 | AI 初審 |
郭雅雯 A-5137 | 美語老師 | 4 年 | 新北 · 板橋 | 保進 板橋文化園 | 55 | 履歷收到 |
何家瑜 A-5138 | 行政助理 | 2 年 | 台北 · 內湖 | 保進 內湖園 | 97 | AI 初審 |
潘怡君 A-5139 | 托嬰保育員 | 5 年 | 台北 · 大安 | 愛堡 大安托嬰中心 | 64 | AI 初審 |
王小明 A-5140 | 行政助理 | 9 年 | 桃園 · 中路 | 保進 桃園藝文園 | 61 | AI 初審 |
黃詩涵 A-5141 | 園長 | 2 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 99 | 婉拒 |
吳承恩 A-5142 | 托嬰保育員 | 8 年 | 台中 · 西屯 | 哈波特 台中七期 | 65 | AI 初審 |
楊淑芬 A-5143 | 園長 | 1 年 | 新竹 · 竹北 | 保進 竹北園 | 59 | AI 初審 |
洪志偉 A-5144 | 幼教老師 | 9 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 66 | 婉拒 |
曾郁婷 A-5145 | 托嬰保育員 | 2 年 | 新竹 · 竹北 | 保進 竹北園 | 86 | 婉拒 |
呂彥廷 A-5146 | 行政助理 | 3 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 61 | 面試安排 |
陳美雅 A-5147 | 幼教老師 | 4 年 | 台北 · 信義 | 愛堡 信義托嬰中心 | 53 | 婉拒 |
張家瑋 A-5148 | 美語老師 | 9 年 | 台北 · 信義 | 哈波特 信義旗艦 | 93 | 面試安排 |
周映萱 A-5149 | 園長 | 6 年 | 桃園 · 青埔 | 愛堡 桃園青埔托嬰 | 74 | 婉拒 |
AI 履歷摘要
王小明
A-5100 · 幼教老師 · 9 年資
建議園所愛堡 大安托嬰中心
可到職2026-01-01
AI 媒合分數99
99
證照
蒙氏培訓特教學分
AI 評估: 資深,可考慮組長 / 副園長。與 愛堡 大安托嬰中心 缺師結構高度吻合,建議 48h 內完成初步面試邀約。
面試行程
本週 · AI 建議行程
09:30王小明幼教老師AI 99
愛堡 大安托嬰中心 · 線上初審
010:00黃詩涵幼教老師AI 60
哈波特 內湖分校 · 線上初審
011:30吳承恩托嬰保育員AI 89
愛堡 高雄農十六托嬰 · 線上初審
012:00楊淑芬園長AI 80
愛堡 台中七期托嬰 · 線上初審
013:30洪志偉幼教老師AI 90
愛堡 內湖托嬰 · 線上初審
014:00曾郁婷美語老師AI 60
愛堡 板橋托嬰 · 線上初審
BowJinn Intelligence · 分析中
保進文教/全品牌·同步集團資料湖
同步集團資料湖
重建 AI 推論脈絡
分析當前訊號
生成決策視圖